Männer
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt |
187 | 182 | 178 | 175 | 641 |
(V 106/ A 81) | (V 111/ A 71) | (V 106/ A 72) | (V 113 / A 65) | (V 406 / A 235) |
Bosko I. | Öttl M.. | Kaiser C. | Rüger S. | Bosko I. |
SC Luhe-Wildenau | Rot-Weiß Hirschau | SKC Floss | Victoria Bamberg 2 | SC Luhe-Wildenau |
Frauen
Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Gesamt |
164 | 176 | 162 | 172 | 612 |
(V 104/ A 60) | (V 106/ A 70) | (V 109/ A 53) | (V 100 / A 72) | (V 368 / A 226) |
Brockhoff St. | Rauch Me. | Haberkorn C. | Rauch Me. | Haberkorn C. |
West Damen Nürnberg | SC Luhe-Wildenau | SC Luhe-Wildenau 2 | SC Luhe-Wildenau | SC Luhe-Wildenau 2 |
Mannschaftsrekorde
6er Mannschaft Männer | SC Luhe-Wildenau 2 (20.10.2018) | 3538 |
6er Mannschaft Frauen |
TSV Breitengüßbach (12.08.2018) | 3283 |
4er Mannschaft Männer | GH Fensterbach (07.12.2018) | 2217 |
4er Mannschaft Frauen | SC Luhe-Wildenau (17.11.2018) | 2221 |